Ehrentafe seit 1993
Halbmarathon ab 1993(zuvor 25km)
Männer
Saison | Name | Verein | Zeit |
2019 |
Tobias Blum |
LC Rehlingen |
1:11:34 |
2018 | Alexander Bock | LC Rehlingen | 1:10:39 |
2017 | Steffen Justus | LC Rehlingen | 1:09:28 |
2016 | Philipp Stief | LC Rehlingen | 1:10:46 |
2015 | Holger Exner | Engelhorn Sports Team | 1:13:15 |
2014 | Jan-Lukas Becker | LG Region Karlsruhe | 1:10:22 |
2013 | Jan-Lukas Becker | LAZ Saarbrücken | 1:09:31 |
2012 | Sammy Schu | LTF Marpingen | 1:12:20 |
2011 | Sammy Schu | LTF Marpingen | 1:14:27 |
2010 | Christian Quinten | Tritronic Team St. Wendel | 1:13:29 |
2009 | Stefan Schu | SV Schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 1:11:50 |
2008 | Stefan Schu | SV Saar 05 | 1:10:47 |
2007 | Florian Neuschwander (STRECKENREKORD Halbmarathon) |
VfA Neunkirchen | 1:06:50 |
2006 | Michael Wüschner | SC Friedrichsthal | 1:13:24 |
2005 | Stefan Schu | SV Saar 05 | 1:08:25 |
2004 | Stefan Schu | SV Saar 05 | 1:11:34 |
2003 | Stefan Schu | Tritronic Team St. Wendel | 1:09:39 |
2002 | Rainer Müller | LTF Marpingen | 1:11:07 |
2001 | Stefan Gross | LSG Schmelz-Hüttersdorf | 1:07:03 |
2000 | Rainer Müller | LTF Marpingen | 1:09:32 |
1999 | Elmar Hubig | Tri-Sport Saar Hochwald | 1:11:29 |
1998 | Marco Linden | SV Saar 05 | 1:09:53 |
1997 | Michael Loth | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1:07:28 |
1996 | Uwe Hartmann | LAC Saarlouis | 1:08:57 |
1995 | Uwe Hartmann | LTF Marpingen | 1:08:38 |
1994 | Rainer Müller | LTF Marpingen | 1:07:09 |
1993 | Dieter Burkhardt | LTF Marpingen | 1:08:08 |
25 Kilometer bis 1992 | |||
1992 | Rainer Müller |
LTF Marpingen | 1:19:47 |
1991 | Alfred Knickenberg |
SV Saar 05 Saarbrücken | 1:18:51 |
1990 | Rainer Müller | LTF Marpingen | 1:21:24 |
1989 | Dieter Burkhardt | LTF Marpingen | 1:22:45 |
1988 | Martin Stähle | VfL Sindelfingen | 1:19:33 |
1987 | Jürgen Dächert |
LG Frankfurt | 1:20:24 |
1986 | Peter Alt |
Andernach Neuwied | 1:20:43 |
1985 | Werner Dörrenbächer (Veranstaltungsrekord 25km) |
LTF Marpingen | 1:18:18 |
1984 | Thomas Schmidt |
LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1:21:09 |
1983 | Jürgen Fischer |
TV St. Wendel | 1:21:47 |
1982 | Karl-Heinz Scheder | VfL Sindelfingen | 1:22:42 |
Frauen

Saison | Name | Verein | Zeit |
2019 |
Katharina Rausch |
LA Team Saar |
1:24:58 |
2018 | Martina Schumacher | LC Rehlingen | 1:23:33 |
2017 | Heike Kohler | Grojos LTF Elversberg | 1:23:27 |
2016 | Heike Kohler | Grojos LTF Elversberg | 1:23:29 |
2015 | Heike Kohler | Grojos LTF Elversberg | 1:21:12 |
2014 | Michaela Schedler | LAZ Saarbrücken | 1:20:57 |
2013 | Julia Keck | LA Team Saar | 1:21:22 |
2012 | Michaela Schedler | LG Regensburg | 1:22:23 |
2011 | Veronika Ulrich | LG Neu-Isenburg | 1:19:06 |
2010 | Heike Alaimo | LG Saar 70 | 1:19:27 |
2009 | Tanja Hooß | LTF Marpingen | 1:23:04 |
2008 | Marion Jakobs | SV Saar 05 | 1:24:46 |
2007 | Tanja Hooß | LTF Marpingen | 1:21:41 |
2006 | Susanne Ritter (Veranstaltungsrekord Halbmarathon) |
SV Schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 1:15:23 |
2005 | Tanja Schmidt | LC Saucony Saar | 1:20:43 |
2004 | Marion Jakobs | SV Saar 05 | 1:21:06 |
2003 | Margret Ruppert | 1. FC Kaiserslautern | 1:19:31 |
2002 | Margret Ruppert | LC Saucony Saar | 1:21:28 |
2001 | Tanja Schäfer | LTF Marpingen | 1:21:48 |
2000 | Julia Brengel | LG DJK Erbach-SG-St. Ingbert | 1:20:05 |
1999 | Ursula Sinnewe | LTF Marpingen | 1:25:30 |
1998 | Julia Brengel | SV Saar 05 Saarbrücken | 1:20:20 |
1997 | Margret Ruppert | LTF Köllertal | 1:20:58 |
1996 | Nicole Fank | SV Saar 05 | 1:25:43 |
1995 | Nicole Frank | SV Saar 05 | 1:23:05 |
1994 | Agathe Thelen | LG Langsur | 1:25:57 |
1993 | Odile Levenque | ASP Wintzenheim | 1:17:58 |
15 Kilometer bis 1987 bis 1992 |
|||
1992 | Isabelle Willer |
SV Saar 05 Saarbrücken | 0:55:13 |
1991 | Elfi Fischer |
LAZ Würzburg | 0:56:54 |
1990 | Elfi Fischer |
DJK Würzburg | 0:55:43 |
1989 | Marion Farnschläfer | ASV Köln | 0:55:58 |
1988 | Veronika Manz (Veranstaltungsrekord 15km) |
SKV Egolsheim | 0:54:16 |
25 Kilometer bis 1987 | |||
1987 | Rita Krombach (Veranstaltungsrekord 25km) |
PRE | 1:33:42 |
1986 | Margret Bruckmann | LSG Sbr.-Sulzbachtal | 1:35:52 |
1985 | Anette Staudinger |
LC Haßloch | 1:33:58 |
1984 | Margret Bruckmann |
LAF Merchweiler | 1:37:12 |
1983 | Ruth Hock |
TuS Neunkirchen | 1:42:11 |
1982 | Ingrid Scheder | VfL Freudenstadt | 1:42:23 |